全国・大分県との比較から見えてくる鶴崎地区の「現在地」
今年も9月の敬老の日が近づいてきました。この時期になると毎年「地域の高齢化はどのくらい進んでいるのだろう」と気になります。
そこで今回は、日本全国、大分県、大分市、そして私たちが暮らす鶴崎地区の4つのエリアについて、総人口や65歳以上の人口、高齢化率の最新データを一つの比較表にまとめました。
人口および高齢化率の比較データ
| 地域 | 総人口 | 65歳以上人口 | 高齢化率 | 備考・公表時点 |
| 日本全国 | 約 1億2,322万人 | 約 3,622万人 | 29.4% | 総務省 人口推計 R7年10月1日現在 |
| 大分県 | 約 107万6,875人 | 約 37万7,000人 | 34.4% | 大分県 毎月推計人口 R6年10月1日現在 |
| 大分市 | 471,048人 | 136,667人 | 29.0% | 大分市 住民基本台帳 R7年10月1日現在 |
| 鶴崎地区 | 82,680人 | 約 22,194人 | 26.8% | 大分市 住民基本台帳 R7年10月1日現在 |
この比較データーのポイント
- 鶴崎地区の高齢化率(26.8%)、大分市(29%)・全国(29.4%)は若干若い感じです。
住民の3.5人に1人が高齢者になります。 - 大分県(34.4%)との比較をすると、鶴﨑地区、大分市は若い世代が多いと言えます。
就職や就学で県内では大分市や鶴崎に集まっていると言えます。
※大分市および鶴崎地区の数値は、大分市公表の住民基本台帳人口・年齢別統計データを基準としています。
全国のR7年10月1日現在に統一しました。但し、大分県に関しては探し出せず、R6年10月1日を採用しました。
鶴崎地区校区別の比較表
| 校区別 | 総人口(人) | 高齢者数(人) | 高齢化率(%) | 平均年齢(歳) |
| 三佐校区 | 4576 | 1291 | 28.2 | 47.4 |
| 鶴崎校区 | 7376 | 2432 | 33.0 | 50.1 |
| 別保校区 | 18207 | 5247 | 28.8 | 46.4 |
| 明治校区 | 14220 | 2971 | 20.9 | 41.3 |
| 明治北校区 | 11940 | 3162 | 26.5 | 45.2 |
| 高田校区 | 6654 | 1943 | 29.2 | 46.6 |
| 川添校区 | 5400 | 2484 | 46.0 | 55.7 |
| 松岡校区 | 11734 | 1709 | 14.6 | 38.2 |
※ (鶴崎地区)各校区町別の詳細については最後に表記しています。
各データーの概要
日本 :内閣府 [令和8年版高齢社会白書]
高齢化の現状
我が国の総人口は、令和7年10月1日現在、1億2,322万人となっている。
○令和7年の65歳以上人口は、3,622万人となり、総人口に占める割合(以下「高齢化率」という。)は
29.4%となった。
○令和7年の65歳以上人口を男女別に見ると、男性は1,570万人、女性は2,052万人で、性比(女性人口100
人に対する男性人口)は76.5であり、男性対女性の比は約3対4となっている。
高齢化の推移と将来推計
○我が国の65歳以上人口は、令和7年は3,622万人となっており、令和25年に3,953万人でピークを迎え、そ
の後は減少に転じると推計されている。
○令和25年以降、65歳以上人口が減少に転じても高齢化率は上昇を続け、令和52年には38.7%に達し、国民
の2.6人に1人が65歳以上の者となる社会が到来すると推計されている。
○総人口に占める75歳以上人口の割合は、令和52年には25.1%となり、約4人に1人が75歳以上の者となる
と推計されている。
○65歳以上人口と15~64歳人口の比率を見ると、昭和25年には65歳以上の者1人に対して現役世代(15~
64歳の者)12.1人がいたのに対して、令和7年には65歳以上の者1人に対して現役世代2.0人になってい
る。令和52年には、65歳以上の者1人に対して現役世代1.3人という比率になると見込まれている。

<参考>認知症及び軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計
非常に気になるデーターのため、参考資料としてアップしてみました。
65歳以上の認知症及び軽度認知障害(MCI)の高齢者数並びにそれぞれの有病率の将来推計について見る
と、令和4年から5年にかけて実施された調査によれば、令和4年における認知症の高齢者数は443.2万人
(有病率12.3%)、軽度認知障害(MCI)の高齢者数は558.5万人(有病率15.5%)と推計されている。
○この調査から得られた性年齢階級別の認知症及び軽度認知障害(MCI)の有病率が令和7年以降も一定と
仮定すると、令和22年には、それぞれ584.2万人(有病率14.9%)、612.8万人(有病率15.6%)になると推
計されている。

大分県 : [大分県の高齢者の状況]R6年10月1日現在
大分県の高齢化率は平均34.4%ですが、大分市29.1%に対し、竹田市50.5%、津久見市47.9%、豊後大野市46.4%
姫島村60.1%、久住町46.8%等の平均になっています。やはり、大分市に若い働き手が集中してきているようです。

大分市 : [大分市 住民基本台帳]R7年10月1日現在
大分県で大分市は若い地区ですが、そこにも隔たりがあります。鶴崎地区の高齢化率の平均は(26.8%)で、大分県平均より若いと思いますが、
現在、次々に住宅がたち、小学校も新しく建てられている大在(19.1%)や、坂ノ市(23.8%)は特に高齢化率は低く、また、今回火事で有名になった佐賀関は58.2%と極端に高くなっています。
| 地 区 | 総人口 | 高齢者人口 (65歳以上) | 65歳以上の人口に 占める割合 (%) |
| 本庁地区 | 203,349 | 54554 | 26.8% |
| 鶴﨑地区 | 82,680 | 22,194 | 26.8% |
| 大南地区 | 25,151 | 8,591 | 34.2% |
| 稙田地区 | 78,181 | 28,233 | 36.1% |
| 大在地区 | 29,817 | 5,708 | 19.1% |
| 坂ノ市地区 | 21,067 | 5,016 | 23.8% |
| 佐賀関地区 | 6,937 | 4,040 | 58.2% |
| 野津原地区 | 3,845 | 1,872 | 48.7% |
| 明野地区 | 20,021 | 6,459 | 32.3% |
| 合 計 | 471,048 | 136,667 | 29.0% |
鶴﨑地区 : [大分市 住民基本台帳]R7年10月1日現在
鶴崎地区各校区の町名別に高齢化率を見てみました。このデーター及び町名は大分市 住民基本台帳を参照しています。
なお、校区別の考察を行おうと思ったのですが、同じ校区内でも上位と下位では大きく違っています。例えば、松岡校区では、京が丘や公園通りでは高齢化率は数%の一桁台に対し、大津留地区では80%を超えています。
それぞれのデーターを参考に校区の状態を把握してください。
大分市 住民基本台帳 R7年10月1日現在
[三佐校区]
| 地 区 名 | 総人口 | 高齢者人口 (65歳以上) | 65歳以上の 割合 (%) | 平均年齢 |
| 三佐1丁目 | 324 | 65 | 20.1 | 42.5 |
| 三佐2丁目 | 637 | 143 | 22.5 | 43.5 |
| 三佐3丁目 | 498 | 119 | 23.9 | 45.7 |
| 三佐4丁目 | 506 | 116 | 22.9 | 44.4 |
| 三佐5丁目 | 300 | 55 | 18.3 | 40.7 |
| 三佐6丁目 | 282 | 67 | 23.8 | 46.4 |
| 大字家島 | 631 | 276 | 43.7 | 56.6 |
| 大字海原(三佐3区) | ||||
| 大字三佐(三佐3区) | 825 | 266 | 32.2 | 49.6 |
| 大字三佐(三佐4区) | 572 | 184 | 32.2 | 49.4 |
| 4,576 | 1291 | 28.2 | 47.4 |
[鶴﨑校区]
| 地 区 名 | 総人口 | 高齢者人口 (65歳以上) | 65歳以上の 割合 (%) | 平均年齢 |
| 乙津港町2丁目 | 310 | 94 | 30.3 | 49.6 |
| 乙津町 | 197 | 50 | 25.4 | 45.6 |
| 小中島1丁目 | 309 | 127 | 41.1 | 54.5 |
| 小中島2丁目 | 156 | 34 | 21.8 | 41.8 |
| 小中島3丁目 | 86 | 40 | 46.5 | 57.9 |
| 西鶴崎1丁目 | 366 | 100 | 27.3 | 47.8 |
| 西鶴崎2丁目 | 319 | 93 | 29.2 | 47.2 |
| 西鶴崎3丁目 | 101 | 39 | 38.6 | 51.7 |
| 大字乙津(乙津) | 608 | 219 | 36 | 51.4 |
| 大字皆春(乙津) | 457 | 151 | 33 | 51.7 |
| 大字鶴崎(下鶴崎一) | 778 | 201 | 25.8 | 44.6 |
| 大字鶴崎(下鶴崎二) | 217 | 68 | 31.3 | 48.7 |
| 大字鶴崎(国宗) | 313 | 109 | 34.8 | 50.1 |
| 大字鶴崎(寺司) | 63 | 31 | 49.2 | 55 |
| 中鶴崎1丁目 | 316 | 76 | 24.1 | 47.2 |
| 中鶴崎2丁目 | 228 | 70 | 30.7 | 49.3 |
| 東鶴崎1丁目 | 194 | 57 | 29.4 | 48.3 |
| 東鶴崎2丁目 | 140 | 77 | 55 | 63.4 |
| 東鶴崎3丁目 | 180 | 91 | 50.6 | 58.7 |
| 徳島1丁目 | 176 | 55 | 31.3 | 48.8 |
| 徳島2丁目 | 380 | 132 | 34.7 | 50.7 |
| 徳島3丁目 | 366 | 137 | 37.4 | 53.3 |
| 南鶴崎1丁目 | 127 | 48 | 37.8 | 51.4 |
| 南鶴崎2丁目 | 382 | 127 | 33.3 | 49.1 |
| 南鶴崎3丁目 | 264 | 77 | 29.2 | 50.2 |
| 北鶴崎1丁目 | 245 | 89 | 36.3 | 54.4 |
| 北鶴崎2丁目 | 98 | 40 | 40.8 | 54.5 |
| 計・平均 | 7,376 | 2,432 | 33.0 | 50.1 |
[別保校区]
| 地 区 名 | 総 人 口 | 高齢者人口 (65歳以上) | 65歳以上の 割合(%) | 平均年齢 |
| 森町西1丁目 | 1046 | 338 | 32.3 | 50.4 |
| 森町西2丁目 | 594 | 199 | 33.5 | 49.1 |
| 森町西3丁目 | 570 | 208 | 36.5 | 50.9 |
| 森町西4丁目 | 535 | 163 | 30.5 | 45.6 |
| 森町西5丁目 | 429 | 203 | 47.3 | 54.9 |
| 大字皆春(皆春) | 4268 | 998 | 23.4 | 44 |
| 大字皆春(皆春西) | 895 | 399 | 44.6 | 54.5 |
| 大字葛木(葛木団地) | 485 | 163 | 33.6 | 46.4 |
| 大字葛木(森) | 98 | 9 | 9.2 | 33.7 |
| 大字葛木(森町西) | 29 | 2 | 6.9 | 32.7 |
| 大字葛木(森町団地) | 67 | 25 | 37.3 | 55.8 |
| 大字森(葛木団地) | 56 | 23 | 41.1 | 50.8 |
| 大字森(森) | 3948 | 874 | 22.1 | 42.8 |
| 大字森(森住宅団地) | 233 | 126 | 54.1 | 61.5 |
| 大字森(森町) | 22 | 0 | 0 | 29.2 |
| 大字森町(花の木) | 621 | 292 | 47 | 54.3 |
| 大字森町(森町) | 2905 | 631 | 21.7 | 42.2 |
| 大字森町(森町西) | 6 | X | X | X |
| 大字森町(森町団地) | 535 | 234 | 43.7 | 54.2 |
| 鶴崎コスモス団地 | 866 | 360 | 41.6 | 53.6 |
| 計・平均 | 18,208 | 5,247 | 28.8 | 46.4 |
[明治校区]
| 地 区 名 | 総人口 | 高齢者人口 (65歳以上) | 65歳以上の 割合(%) | 平均年齢 |
| パークヒルズ久保山 | 289 | 105 | 36.3 | 52.8 |
| 横尾東町1丁目 | 1131 | 71 | 6.3 | 31 |
| 横尾東町2丁目 | 1037 | 95 | 9.2 | 32.9 |
| 横尾東町3丁目 | 585 | 59 | 10.1 | 33.3 |
| 横尾東町4丁目 | 690 | 77 | 11.2 | 34.5 |
| 久保山団地 | 641 | 284 | 44.2 | 55.3 |
| 新明治1丁目 | 75 | 51 | 68 | 63.4 |
| 新明治2丁目 | 127 | 62 | 48.8 | 56.2 |
| 新明治3丁目 | 89 | 42 | 47.2 | 58.2 |
| 新明治4丁目 | 79 | 51 | 64.6 | 62.1 |
| 新明治5丁目 | 128 | 59 | 46.1 | 54 |
| 新明治6丁目 | 154 | 0 | 0 | 25 |
| 大字横尾(岡原) | 304 | 120 | 39.5 | 50.5 |
| 大字横尾(久保山町) | 2 | X | X | X |
| 大字横尾(中筋) | 914 | 114 | 12.5 | 37.4 |
| 大字横尾(猪野南) | 796 | 250 | 31.4 | 46.7 |
| 大字横尾(二目川) | 4915 | 928 | 18.9 | 40.5 |
| 大字森(猪野南) | 351 | 83 | 23.7 | 45.8 |
| 大字猪野(猪野南) | 1913 | 520 | 27.2 | 46.6 |
| 計・平均 | 14,220 | 2,971 | 20.9 | 41.3 |
[明治北校区]
| 地 区 名 | 総人口 | 高齢者人口 (65歳以上) | 65歳以上の 割合(%) | 平均年齢 |
| 大字葛木(葛木) | 2973 | 826 | 27.8 | 45.4 |
| 大字葛木(猪野中) | 119 | 22 | 18.5 | 46.1 |
| 大字小池原(小池原) | 2264 | 497 | 22.0 | 42.1 |
| 大字小池原(小池原2) | 471 | 242 | 51.4 | 58.4 |
| 大字猪野(ひまわり団地) | 183 | 78 | 42.6 | 54.1 |
| 大字猪野(葛木) | 265 | 51 | 19.3 | 46.3 |
| 大字猪野(猪野2区) | 598 | 110 | 18.4 | 42.8 |
| 大字猪野(猪野下) | 1297 | 250 | 19.3 | 40.9 |
| 大字猪野(猪野中) | 3061 | 793 | 25.9 | 45.3 |
| 大字猪野(浜田) | 41 | 6 | 14.6 | 35.5 |
| 法勝台2丁目 | 271 | 128 | 47.2 | 56.4 |
| 法勝台3丁目 | 397 | 159 | 40.1 | 51.2 |
| 計・平均 | 11,940 | 3,162 | 26.5 | 45.2 |
[高田校区]
| 地 区 名 | 総人口 | 高齢者人口 (65歳以上) | 65歳以上の 割合(%) | 平均年齢 |
| 大字下徳丸(下徳丸) | 722 | 215 | 29.6 | 47.4 |
| 大字下徳丸(関門) | 4 | X | X | X |
| 大字下徳丸(亀甲) | 2 | X | X | X |
| 大字下徳丸(常行) | 17 | 4 | 23.5 | 37.5 |
| 大字下徳丸(南) | 5 | X | X | X |
| 大字関園(関門) | 1585 | 403 | 25.4 | 44.9 |
| 大字関園(堂園) | 1176 | 362 | 30.8 | 47.1 |
| 大字丸亀(下徳丸) | 5 | X | X | X |
| 大字丸亀(亀甲) | 286 | 102 | 35.4 | 52.8 |
| 大字丸亀(上徳丸) | 93 | 36 | 38.7 | 55.4 |
| 大字常行 | 2462 | 721 | 29.3 | 46 |
| 大字鶴瀬 | 64 | 38 | 59.4 | 61.8 |
| 大字南 | 233 | 62 | 26.1 | 44.2 |
| 計・平均 | 6,654 | 1,943 | 29.2 | 46.6 |
[川添校区]
| 地 区 名 | 総人口 | 高齢者人口 (65歳以上) | 65歳以上の 割合(%) | 平均年齢 |
| つるさき陽光台 | 830 | 385 | 46.4 | 57.5 |
| リバーサイド若葉台 | 377 | 142 | 37.7 | 53.7 |
| 宮河内ハイランド | 2167 | 1,162 | 53.6 | 57.8 |
| 大字宮河内(杵河内) | 117 | 60 | 51.3 | 59.4 |
| 大字宮河内(宮谷) | 39 | 22 | 56.4 | 59.4 |
| 大字宮河内(金谷) | 143 | 52 | 36.4 | 51.6 |
| 大字宮河内(浄土寺) | 47 | 28 | 59.6 | 61.8 |
| 大字宮河内(新田) | 79 | 40 | 50.6 | 58.4 |
| 大字宮河内(迫阿蘇入) | 58 | 30 | 51.7 | 62.1 |
| 大字広内 | 100 | 66 | 66.0 | 67.7 |
| 大字種具 | 252 | 141 | 56.0 | 62.4 |
| 大字種具(迫) | 142 | 52 | 36.6 | 52.2 |
| 大字迫 | 1049 | 304 | 29.0 | 47.7 |
| 計・平均 | 5,400 | 2,484 | 46.0 | 55.7 |
[松岡校区]
| 地 区 名 | 総人口 | 高齢者人口 (65歳以上) | 5歳以上の 割合(%) | 平均年齢 |
| 京が丘南1丁目 | 170 | 4 | 2.4 | 34 |
| 京が丘南2丁目 | 961 | 48 | 5 | 35.9 |
| 京が丘南3丁目 | 571 | 9 | 1.6 | 28.3 |
| 京が丘南4丁目 | 1368 | 18 | 1.3 | 23 |
| 京が丘南5丁目 | 442 | 10 | 2.3 | 22.8 |
| 京が丘南6丁目 | 595 | 8 | 1.3 | 22.9 |
| 公園通り1丁目 | 689 | 91 | 13.2 | 43.5 |
| 公園通り2丁目 | 443 | 72 | 16.3 | 44.4 |
| 公園通り3丁目 | 933 | 90 | 9.7 | 38.6 |
| 公園通り4丁目 | 781 | 82 | 10.5 | 41.3 |
| 公園通り5丁目 | 1057 | 70 | 6.6 | 36.4 |
| 大字松岡(下松岡) | 447 | 146 | 32.7 | 49.4 |
| 大字松岡(菰田) | 382 | 91 | 23.8 | 42.8 |
| 大字松岡(舟本) | 136 | 59 | 43.4 | 52.7 |
| 大字松岡(上松岡) | 593 | 209 | 35.2 | 50.1 |
| 大字松岡(真萱) | 327 | 115 | 35.2 | 52.1 |
| 大字松岡(成松) | 441 | 124 | 28.1 | 46.4 |
| 大字松岡(池の上) | 75 | 41 | 54.7 | 59.4 |
| 大字松岡(尾崎) | 159 | 64 | 40.3 | 49 |
| 大字松岡(門前) | 473 | 138 | 29.2 | 47.7 |
| 大字大津留 | 59 | 29 | 49.2 | 56.4 |
| 大字毛井(真萱) | 57 | 14 | 24.6 | 43 |
| 大字毛井(大津留) | 17 | 14 | 82.4 | 71.8 |
| 大字毛井(尾崎) | 15 | 8 | 53.3 | 57.1 |
| 大字毛井(毛井) | 543 | 155 | 28.6 | 46.2 |
| 計・平均 | 11,734 | 1,709 | 14.6 | 38.2 |

