(TOP画面へ)↑
👉高田びわのす通信 👉高田校区自治会 👉高田校区まちづくり協議会 👉高田校区公民館 👉大分市高田の歴史 👉大分市高田校区の子供たち
※*鶴崎地区では、七輪のまちづくりといって、七輪 (三佐、鶴崎、別保、明治、高田、松岡、川添)の7校をさしていましたが、明治は明治北が増え8校区になりました。このサイトでは8校区として検討してみたいと思います。
なお、これまで5年ごとに見てきましたが、今年はどうなのだろうと気になり一年毎に作成してみることにしてみました。
※ ・資料は大分市人口基本台帳を参考にしています。
・2000年までは3月、2000年以降はその年の1月のデーターを参考にしています。
・地域と校区との使い分けについて
大分市殿tieのデーターについては地域を、鶴崎地区については校区のデーターを使用し、地域と校区では数字に違いがあります。
校区(通学区域):小中学校の通学のために定められたエリア。行政区とは必ずしも一致しない。
地域(行政区):町名や字(あざ)など、行政上の地理的な区分。
大分市内他地域の推移〈鶴崎地区の占める位置〉
・大分市他地域別比較〈世帯数、人口、平均年齢、高齢者比率〉
鶴崎地区の推移を見る前に、鶴﨑地区が大分市地区の中でどのような位置を占めているかを見てみましょう。
地域別比較表(2025年 地区別)
〈世帯数、人口は多い順・平均年齢、高齢者比率は若い順に並べています〉
地 区 | 世帯数 | 人 数 | 平均年齢 | 65才以上 | 高齢率 | |||||
順番 | 計 | 順番 | 男 | 女 | 〈若い順〉 | 順番 | 〈若い順〉 | 順番 | ||
本庁地区 | 105,513 | 1 | 203,536 | 1 | 96,707 | 106,829 | 46.6 | 4 | 26.6 | 3 |
鶴崎地区 | 37,691 | 3 | 82,668 | 2 | 40,398 | 42,270 | 45.1 | 3 | 26.7 | 4 |
大南地区 | 11,613 | 5 | 25,445 | 5 | 12,198 | 13,247 | 50.6 | 7 | 33.4 | 6 |
稙田地区 | 38,464 | 2 | 78,808 | 3 | 37,341 | 41,467 | 50.5 | 6 | 35.9 | 7 |
大在地区 | 14,693 | 4 | 29,922 | 4 | 15,532 | 14,390 | 41.7 | 1 | 18.9 | 1 |
坂ノ市地区 | 9,147 | 7 | 20,950 | 6 | 10,469 | 10,481 | 43.3 | 2 | 24.0 | 2 |
佐賀関地区 | 4,098 | 8 | 7,093 | 8 | 3,350 | 3,743 | 63.2 | 9 | 57.8 | 9 |
野津原地区 | 2,053 | 9 | 3,873 | 9 | 1,813 | 2,060 | 57.1 | 8 | 48.4 | 8 |
明野地区 | 9,488 | 6 | 20,246 | 7 | 9,632 | 10,614 | 48.5 | 5 | 31.7 | 5 |
大分市合計 | 232,760 | 472,541 | 227,440 | 245,101 | 47.1 | 28.8 |
〈考察〉
鶴崎地区は調査項目において2~3番に当たります。この調査において目につくことは大在、坂ノ市が平均年齢、高齢率で順位が1,2番になっており、今大分市内において人口の増加と若い人が増えてきていることのあかしだと思われます。小学校が新たに設立されていることもうなずかれます。
鶴崎地区 世帯数・人口の推移
・鶴崎地区の世帯数、人口の年別比較)

※地区の数字であり、校区別の集計した数字ではありません。
〈考察〉世帯数が2000~3000の増加、人口も2000~3000の増加になっています。大分市は一定の率で増加はしています。世帯数と人口の増加が同じということは核家族が多いということでしょうか。後で述べますが、増える校区と変わらずの校区が差し引きしての増加です。

各校区世帯数・人口
《考察》
この30年間の間に鶴崎地区の動向はどのようなものだったのでしょうか。
明治、松岡が大きく増えています。特に松岡の伸びが大きいようです。
逆に三佐、鶴崎、川添が減少しています。
高田も増えてはいますが、大きく増えているわけではないようです。
鶴崎地区校区別の世帯数、人口の動向
校区別世帯数の動向
鶴崎地区の世帯数の動向
平成3年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | 令和6年 | 令和7年 | |
校区 | 1991年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2024年 | 2025年 |
三佐 | 1,475 | 1,613 | 1,799 | 1,877 | 2,014 | 2,046 | 2,191 | 2,224 | 2,253 |
鶴崎 | 3,061 | 3,398 | 3,385 | 3,613 | 3,789 | 3,895 | 3,962 | 4,103 | 4,114 |
別保 | 4,261 | 5,119 | 5,698 | 6,097 | 6,584 | 7,179 | 7,792 | 8,319 | 8,430 |
明治 | 1,915 | 2,162 | 3,202 | 3,485 | 4,005 | 4,671 | 5,404 | 5,933 | 6033 |
明治北 | 2,996 | 3,776 | 3,796 | 4,100 | 4,452 | 4,825 | 5,159 | 5,431 | 5,455 |
高田 | 1,470 | 1,752 | 2,026 | 2,204 | 2,430 | 2,631 | 2,840 | 3,058 | 3,093 |
川添 | 1,843 | 2,159 | 2,309 | 2,366 | 2,497 | 2,657 | 2,736 | 2,797 | 2,800 |
松岡 | 1,525 | 1,491 | 1,519 | 1,938 | 2,618 | 3,122 | 3,584 | 4,131 | 4,226 |
合計 | 18,546 | 21,470 | 23,734 | 25,680 | 28,389 | 31,026 | 33,668 | 35,996 | 36,404 |

<考察>
ちなみに、1991年はバブルの崩壊の年になります。
それにもかかわらず、別保、明治は伸びています。松岡は2000年ごろから急に増えています。
関連性はわかりませんが、米良~宮河内間の東自動車道が開通したのが1999年11月になります。
又、2002年にパークプレイスが開業しています。その後、京ヶ丘もできています。
但し、この一、二年では言えませんが各校区とも伸びが無くなり天井を打った感がします。下手をすると現象前の状況かもしれません。
校区別人口数の動向
平成3年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | 令和6年 | 令和7年 | |
校区 | 1991年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2024年 | 2025年 |
三佐 | 4,694 | 4,826 | 5,001 | 5,017 | 4,952 | 4,845 | 4,792 | 4,521 | 4,487 |
鶴崎 | 8,383 | 8,734 | 8,236 | 8,269 | 8,143 | 7,840 | 7,543 | 7,494 | 7,397 |
別保 | 14,050 | 16,013 | 16,712 | 17,020 | 17,199 | 17,762 | 18,154 | 18,338 | 18,324 |
明治 | 6,641 | 7,133 | 9,723 | 10,052 | 10,727 | 12,038 | 13,540 | 14,302 | 14,300 |
明治北 | 9,878 | 11,759 | 11,247 | 11,607 | 11,720 | 11,917 | 11,968 | 12,001 | 11,929 |
高田 | 5,100 | 5,822 | 6,266 | 6,392 | 6,482 | 6,545 | 6,548 | 6,692 | 6,671 |
川添 | 6,498 | 7,288 | 7,278 | 6,903 | 6,406 | 6,119 | 5,781 | 5,521 | 5,426 |
松岡 | 4,350 | 4,161 | 4,064 | 5,574 | 7,568 | 9,166 | 10,245 | 11,361 | 11,574 |
合計 | 59,594 | 65,736 | 68,527 | 70,834 | 73,197 | 76,232 | 78,571 | 80,230 | 80,108 |

<考察>
前回まで増加傾向にあるのは明治及び松岡のみでその他は維持ないし減少していましたが、遂に松岡のみになりました。
その松岡も増加率が下がっています。鶴崎地区の人口の減少が本格化する前触れかもしれません。
各校区世帯数・人口







