今日(6月13日)九州北部が梅雨入りしました。これから台風シーズンの10月まで輪中の高田は降雨のたびに不安を感じます。
この期間、過去の高田はどうだったのでしょうか。「高田村志」の徳川時代の沿革の大要から水害の時期をたどってみたいと思います。
※江戸時代 「高田村志」を参照
明治以降 「続 高田村志」を参照
年代別水害発生回数
水害月別発生回数
江戸時代から平成の水害の記録 <「高田村志」 「続高田村志」 参照>
〈水害の記録〉スマホ向き
高田地区 水害の記録 (パソコン向き) | |||||
「高田村志」 | 年号 | 西暦 | 月 | 月日 | 備 考 |
寛永2年 | 1625年 | 亀甲にあった高田若宮八幡社が流され南に漂着 | |||
寛永4年 | 1627年 | 8月 | 6日 | 大風雨 出水 | |
寛永18年 | 1641年 | 8月 | 大風雨 洪水 | ||
明暦3年 | 1657年 | 大風雨 洪水 | |||
万時元年 | 1658年 | 大風雨 洪水 | |||
大鶴村鐙鼻の堤塘(ていとう 土手)決壊 | |||||
延宝元年 | 1673年 | 5月 | 14日 | 大雨 出水 | |
元禄元年 | 1688年 | 8月 | 19日 | 大風雨 洪水 | |
元禄9年 | 1695年 | 7月 | 19日 | 大風雨 洪水 | |
元禄15年 | 1702年 | 7月 | 28日 | 大風雨 洪水 | |
元禄15年 | 1702年 | 8月 | 29日 | 大風雨 洪水 | |
宝永4年 | 1707年 | 9月 | 13日 | 亀甲の堤防決壊 流出家屋13戸 倒壊97戸 | |
享保14年 | 1729年 | 8月 | 19日 | 大風雨 洪水 | |
享保14年 | 1729年 | 9月 | 13日 | 大風雨 洪水 | |
享保17年 | 1732年 | 5月 | 15・16日 | 大雨 洪水 | |
元文2年 | 1737年 | 9月 | 1日 | 大風雨 洪水 | |
寳保3年 | 1743年 | 8月 | 8日 | 大風雨 洪水 | |
宝暦12年 | 1762年 | 6月 | 25日 | 洪水 | |
宝暦12年 | 1762年 | 7月 | 15日 | 洪水 | |
宝暦12年 | 1762年 | 8月 | 8日 | 洪水 | |
明和6年 | 1769年 | 8月 | 1日 | 大風雨 洪水 | |
安永7年 | 1778年 | 7月 | 10日 | 大風雨 洪水 | |
寛政3年 | 1791年 | 6月 | 12日 | 大風雨 洪水 | |
文化元年 | 1804年 | 8月 | 28日 | 翌日出水 300余人溺死 | |
文化13年 | 1816年 | 9月 | 大風雨 洪水 被害甚大 | ||
文政11年 | 1828年 | 8月 | 11日 | 風雨 洪水 | |
文政11年 | 1828年 | 9月 | 2日 | 風雨 洪水 | |
天保3年 | 1832年 | 8月 | 大風雨 洪水 | ||
天保3年 | 1832年 | 9月 | 大風雨 洪水 | ||
嘉永3年 | 1850年 | 8月 | 7日 | 大風雨 洪水 | |
文久2年 | 1862年 | 8月 | 9日~11日 | 前代未聞の台風 | |
明治18年 | 1885年 | 洪水 下徳丸河岸破壊 | |||
明治19年 | 1886年 | 8月 | |||
明治19年 | 1886年 | 9月 | |||
明治27年 | 1894年 | 9月 | 11日 | 大風雨 出水 | |
明治32年 | 1899年 | 7月 | 8日 | 大風雨 出水 | |
明治33年 | 1900年 | 7月 | 11日 | 詳細記載なし | |
明治34年 | 1901年 | 10月 | 8日 | ||
明治35年 | 1902年 | 9月 | 8日 | ||
明治38年 | 1905年 | 6月 | 20日 | ||
明治40年 | 1907年 | 9月 | 7日 | ||
明治44年 | 1911年 | 8月 | 15日 | ||
明治44年 | 1911年 | 9月 | 22日 | ||
大正元年 | 1912年 | 9月 | 22日 | ||
続「高田村志」 | 大正4年 | 1916年 | 9月 | 5日 | |
大正7年 | 1919年 | ||||
昭和3年 | 1928年 | 6月 | 27日 | ||
昭和3年 | 1928年 | 8月 | 18日 | ||
昭和3年 | 1928年 | 8月 | 30日 | ||
昭和18年 | 1943年 | 9月 | 20日 | ||
昭和20年 | 1945年 | 9月 | 17日 | ||
昭和43年 | 1968年 | 9月 | 25日 | ||
平成5年 | 1993年 | 9月 | 3日 | 床上84戸 床下197戸 |
水害月別発生数
水害は5月から10月まで発生しています。特に、8月、9月に集中しているようです。
ただ、これからの温暖化現象により変わってくるかもしれません。
水害発生間隔 (30年間区分)
明治までは30年間当たり水害発生回数は平均3回で推移しています。
明治になり急に増えたことは理由はわかりませんが、観測技術の発展によりデーター数が増えたこと、水害対象の規模のとらえ方等が変わったのかな、と考えたりします。
近年になり減少したのは、水害対策として、国、県、市の取組み(堤防のかさ上げ、溢流堤の設置、排水施設の設置、河川の拡幅、歌唱の掘削、河川内の樹木の伐採、除草等)の効果だと思われます。