(TOP画面へ)↑
👉高田校区自治会 👉高田校区まちづくり協議会 👉高田校区公民館 👉大分市高田の歴史 👉小中学校・子供たち
※*七輪 (三佐、鶴崎、別保、明治、高田、松岡、川添)の7校を言っていましたが、明治は明治北が増え、8校区になりました。 8校区で検討してみました。
平成から令和6年までの鶴崎地区の世帯数、人口の動向はどうなっているのか見てみましょう。増え続けている校区、ほとんど停滞したままの校区、急に増え始めた校区いろいろです。その中で高田校区はどのような位置にいるのでしょう。
※ ・資料は大分市人口基本台帳を参考にしています。
・校区境が未定のところがあるため、若干(個数で100前後、人口で200人前後)少なくなっています。
・2000年までは3月、2000年以降はその年の1月のデーターを参考にしています。
鶴崎地区世帯数・人口の推移
鶴崎地区は順調に世帯数、人口は増えています。ただし、後で述べますが、増える校区と変わらずの校区が差し引きしての増加です。
年 | 平成3年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | 令和6年 |
1991年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2024年 | |
世帯数 | 18,546 | 21,470 | 23,734 | 25,680 | 28,389 | 31,026 | 33,668 | 35,996 |
人口 | 59,594 | 65,736 | 68,527 | 70,834 | 73,197 | 76,232 | 78,571 | 80,230 |
《考察》
この30年間の間に鶴崎地区の動向はどのようなものだったのでしょうか。
明治、松岡が大きく増えています。特に松岡の伸びが大きいようです。
逆に三佐、鶴崎、川添が減少しています。
高田も増えてはいますが、大きく増えているわけではないようです。
詳細は下記の「各校区世帯数・人口」をみてください。
鶴崎地区校区別の世帯数、人口の動向
校区別世帯数の動向
鶴崎地区の世帯数の動向
平成3年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | 令和6年 | |
校区 | 1991年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2024年 |
三佐 | 1,475 | 1,613 | 1,799 | 1,877 | 2,014 | 2,046 | 2,191 | 2,224 |
鶴崎 | 3,061 | 3,398 | 3,385 | 3,613 | 3,789 | 3,895 | 3,962 | 4,103 |
別保 | 4,261 | 5,119 | 5,698 | 6,097 | 6,584 | 7,179 | 7,792 | 8,319 |
明治 | 1,915 | 2,162 | 3,202 | 3,485 | 4,005 | 4,671 | 5,404 | 5,933 |
明治北 | 2,996 | 3,776 | 3,796 | 4,100 | 4,452 | 4,825 | 5,159 | 5,431 |
高田 | 1,470 | 1,752 | 2,026 | 2,204 | 2,430 | 2,631 | 2,840 | 3,058 |
川添 | 1,843 | 2,159 | 2,309 | 2,366 | 2,497 | 2,657 | 2,736 | 2,797 |
松岡 | 1,525 | 1,491 | 1,519 | 1,938 | 2,618 | 3,122 | 3,584 | 4,131 |
合計 | 18,546 | 21,470 | 23,734 | 25,680 | 28,389 | 31,026 | 33,668 | 35,996 |
<考察>
ちなみに、1991年はバブルの崩壊の年になります。
それにもかかわらず、別保、明治は伸びています。松岡は2000年ごろから急に増えています。
関連性はわかりませんが、米良~宮河内間の東自動車道が開通したのが1999年11月になります。
又、2002年にパークプレイスが開業しています。その後、京ヶ丘もできています。
校区別人口数の動向
平成3年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | 令和6年 | |
校区 | 1991年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2024年 |
三佐 | 4,694 | 4,826 | 5,001 | 5,017 | 4,952 | 4,845 | 4,792 | 4,521 |
鶴崎 | 8,383 | 8,734 | 8,236 | 8,269 | 8,143 | 7,840 | 7,543 | 7,494 |
別保 | 14,050 | 16,013 | 16,712 | 17,020 | 17,199 | 17,762 | 18,154 | 18,338 |
明治 | 6,641 | 7,133 | 9,723 | 10,052 | 10,727 | 12,038 | 13,540 | 14,302 |
明治北 | 9,878 | 11,759 | 11,247 | 11,607 | 11,720 | 11,917 | 11,968 | 12,001 |
高田 | 5,100 | 5,822 | 6,266 | 6,392 | 6,482 | 6,545 | 6,548 | 6,692 |
川添 | 6,498 | 7,288 | 7,278 | 6,903 | 6,406 | 6,119 | 5,781 | 5,521 |
松岡 | 4,350 | 4,161 | 4,064 | 5,574 | 7,568 | 9,166 | 10,245 | 11,361 |
合計 | 59,594 | 65,736 | 68,527 | 70,834 | 73,197 | 76,232 | 78,571 | 80,230 |
<考察>
この20年近くで増加傾向にあるのは明治及び松岡のみでその他は維持ないし減少しています。
これはよく言われる少子高齢化の影響で人口が減少していると思われます。
それでもなお、人口が増えている校区もあることはその校区が何らかの引き付ける魅力があるということでしょう。