(TOP画面へ)↑
👉高田校区自治会 👉高田校区まちづくり協議会 👉高田校区公民館 👉大分市高田の歴史 👉大分市高田校区の子供たち
令和7年が始まりました。年初めの高田校区の世帯数や人口はどうなっているのでしょうか。 自分の住む町の姿を知りましょう。
*大分市住民台帳より算定してみました。
※今回、自治会境の分別を整理したため若干誤差が出ています。
令和7年度1月
自治会名 | 戸数 | 人口計 | 男 | 女 |
大字鶴瀬 | 38 | 68 | 26 | 42 |
大字丸亀 | 144 | 279 | 113 | 166 |
大字丸亀 | 39 | 94 | 44 | 50 |
大字下徳丸 | 345 | 737 | 356 | 381 |
大字南 | 110 | 240 | 109 | 131 |
大字常行 | 1147 | 2507 | 1223 | 1284 |
大字関園 | 724 | 1612 | 774 | 838 |
大字関園 | 546 | 1134 | 561 | 573 |
合計 | 3093 | 6671 | 3206 | 3465 |
高田地区の人口と戸数の推移(過去7年間) その1
年 | 戸数 | 計 | 男 | 女 | 平均年齢 | 65歳以上[%] |
令和7年 (2025年) | 3093 | 6671 | 3206 | 3465 | 46.3 | 1931人(28.9%) |
令和6年 (2024年) | 3058 | 6692 | 3217 | 3475 | 46.0 | 1902人(28.4%) |
令和5年 (2023年) | 2999 | 6633 | 3200 | 3433 | 46.0 | 1872(28.2%) |
令和4年 (2022年) | 2931 | 6612 | 3186 | 3426 | 45.8 | 1872 人 (28.3%) |
令和3年 (2021年) | 2859 | 6510 | 3111 | 3399 | 45.8 | 1826人 (28.0%) |
令和2年 (2022年) | 2840 | 6548 | 3132 | 3416 | 45.2 | 1775人 (27.1%) |
令和元年(平成31年) | 2797 | 6575 | 3142 | 3433 | 44.7 | 1708人 (26%) |
高田地区の人口と戸数の推移(30年間) その2




自治会別の動向
①鶴瀬自治会

②亀甲自治会

③上徳丸自治会

④下徳丸自治会

⑤南自治会

⑥常行自治会

⑦関門自治会

⑧堂園自治会

考察
考察はしません。各自で考察をしていただきたいと思います。