新しい年が始まりました。年初めの高田校区の世帯数や人口はどうなっているのでしょうか。 自分の住む町の姿を知りましょう。 *大分市住民台帳より計測してみました。
令和5年1月
自治会名 | 戸数 | 合計 | 男 | 女 | 15歳未満 | 15歳~65歳 | 65歳以上 | 15歳未満(%) | 15歳~65歳(%) | 65歳以上(%) | 平均年齢 | |
鶴瀬 | 39 | 78 | 31 | 47 | 4 | 32 | 42 | 5.1 | 41 | 53.9 | 58.3 | |
亀甲 | 138 | 285 | 119 | 166 | 23 | 159 | 103 | 8.1 | 55.8 | 36.1 | 51.4 | |
上徳丸 | 40 | 96 | 45 | 51 | 12 | 45 | 39 | 12.5 | 46.9 | 40.6 | 54.3 | |
下徳丸 | 334 | 745 | 356 | 389 | 117 | 419 | 209 | 15.7 | 56.2 | 28.1 | 45.7 | |
南 | 106 | 224 | 105 | 119 | 43 | 110 | 71 | 19.2 | 49.1 | 31.7 | 46.7 | |
常行 | 1120 | 2483 | 1209 | 1274 | 365 | 1442 | 676 | 14.7 | 58.1 | 27.2 | 45.2 | |
関門 | 699 | 1608 | 778 | 830 | 257 | 962 | 389 | 16.0 | 59.8 | 24.2 | 43.6 | |
堂園 | 523 | 1114 | 557 | 557 | 135 | 636 | 343 | 12.1 | 57.1 | 30.8 | 48.1 | |
計 | 2,999 | 6,633 | 3,200 | 3,433 | 956 | 3,805 | 1,872 | 14.4 | 57.4 | 28.2 | 46 |
高田地区の人口と戸数の推移(過去5年間) その1
年 | 戸数 | 人口計 | 男 | 女 | 平均年齢 | 65歳以上[%] |
令和5年 (2023年) | 2999 | 6633 | 3200 | 3433 | 46.0 | 1872人( 28.2%) |
令和4年 (2022年) | 2931 | 6612 | 3186 | 3426 | 45.8 | 1872 人 (28.3%) |
令和3年 (2021年) | 2859 | 6510 | 3111 | 3399 | 45.8 | 1826人 (28%) |
令和2年 (2022年) | 2840 | 6548 | 3132 | 3416 | 45.2 | 1775人 27.1%) |
令和元年(平成31年) | 2797 | 6575 | 3142 | 3433 | 44.7 | 1708人 (26%) |
高田地区の人口と戸数の推移(過去30年間) その2
考察
世帯数は増えています。独身者が増えているせいでしょうか。人口の方は2000年頃から大きな変化はありません。増加の一方だった人口も2021年からはどうか率が下がっています。
前回も書きましたが、人口や世帯数が減少している中、高田地区は頑張っている方だと思います。より多くの人が集まってくるより住みよい町にしましょう。
*この数年の動向ではまだ詳しいことはわからないので10年、20年単位の調査もしてみたいと思います。