3月18日にメディアが一斉に大分県内の公示地価の発表をしていました。そしてその中で住宅地価の上昇率ベストテンに鶴崎地区から4地区が入っており、どこか調べてみることにしました。

住宅地上昇率ランキングベスト10
大分県の住宅地上昇率ランキングの1位は大分市森町西4丁目245番65で、地価は58,000(円/㎡)<191,736円/坪>、前年比上昇率は+11.32%でした。
また、ランキング5位以内に鶴﨑地区のエリアが4か所選ばれていました。(但し、大半が別保地区でしたが)
地価が上がって喜ぶのも何かおかしいのですが、住みたい場所として選択されていると思えば良いのかもしれません。
大分市内に近く、まだ市内ほど地価も高くなく、設備が整い交通の便が良いというところでしょうか。
※公示地価
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が3月に公表するもの。
大分県地価上昇率ランキング 令和8年1月
| 順位 | 場所 | 地価( /㎡) | 地価( /坪) | 上昇率 | 校 区 |
| 1 | 森町西4丁目245番65 | 58,000 | 191,736 | 11.32% | 別保校区 |
| 2 | 皆春字新田765番1 | 44,700 | 147,769 | 10.10% | 別保校区 |
| 3 | 森字久保山1035番50 | 52,300 | 172,893 | 9.87% | 別保校区(旧森) 明治地区(葛城) |
| 4 | 汐見1丁目123番 | 49,500 | 163,636 | 8.55% | 大在 |
| 5 | 横尾東町4丁目251番 | 58,800 | 194,380 | 8.21% | 明治校区 |
| 6 | 別府市石垣西10丁目3246番 | 58,800 | 194,380 | 7.89% | |
| 7 | 大分市判田台北3丁目3615番26 | 36,700 | 121,322 | 7.62% | |
| 8 | 大分市明野高城1丁目277番37 | 49,000 | 161,983 | 7.46% | |
| 9 | 大分市横田1丁目228番1 | 52,100 | 172,231 | 7.42% | |
| 10 | 別府市石垣西3丁目796番 | 76,000 | 251,240 | 7.19% |
地点位置図
赤〇位置は目安です。




大分県の住宅地ランキングベスト10 令和8年1月
住宅地ランキングの1位は大分市金池南1丁目126番外で、地価は367,000(円/㎡)、鶴﨑地区よりは高いようです。商業地になるとまだずっと高いようです。
| 順位 | 場所 | 地価( /㎡) | 地価( /坪) | |
| 1 | 大分市金池南1丁目126番外 | 367,000 | 1,213,223 | |
| 2 | 大分市金池南1丁目284番 | 172,000 | 568,595 | |
| 3 | 大分市中島中央2丁目5494番 | 164,000 | 542,149 | |
| 4 | 大分市中島中央2丁目5494番 | 138,000 | 456,198 | |
| 5 | 大分市南春日町897番1 | 116,000 | 383,471 | |
| 6 | 大分市西春日町93番 | 115,000 | 380,165 | |
| 7 | 大分市舞鶴町2丁目6268番37 | 111,000 | 366,942 | |
| 8 | 大分市上野町27番11 | 108,000 | 357,025 | |
| 9 | 大分市錦町2丁目3215番3 | 105,000 | 347,107 | |
| 10 | 大分市新春日町1丁目1165番5 | 99,600 | 329,256 |
[参考] 鶴崎地区の公示価格 令和8年1月
鶴崎地区の公示価格を見てみたいと思いますが、公示地価はその地域を代表する地点の国土交通省が選定した「標準地」で、多くの地点は前年と同じ場所を継続して評価しています。ただ比較のために固定しつつ、現実に合わせて部分的に更新をされているようです。
※見慣れない地名
評価用に整理された独特の表記ルールで管理されています。標準地番号ベースの表記になっていたり、住所を簡略化・省略した地名になっており、解らない地点もあると思います。
地名はあくまでも調査地点としての記号として考えてください。
およその地点を表記してみたいと思います。かこっている赤丸はあくまでも目安と考えてください。
鶴﨑地区の公示価格 令和8年1月
※別保校区は重複するため除きます。
| 地図番号 | 場所 | 地価( /㎡) | 地価( /坪) | ||
| 1 | 大分市山津1-9-5 | 住宅地 | 54,300 | 179,500 | 鶴崎校区 |
| 2 | 大分市猪野字堀木943-7 | 住宅地 | 42,500 | 140,500 | 明治校区 |
| 3 | 大分市三佐5-1-8 | 商業地 | 54,400 | 179,840 | 三佐校区 |
| 4 | 大分市三佐3-7-29 | 住宅地 | 43,800 | 144,800 | 三佐校区 |
| 5 | 大分市中鶴崎1-8-18 | 商業地 | 59,500 | 196,700 | 鶴崎校区 |
| 6 | 大分市南鶴崎2-8-6 | 住宅地 | 49,800 | 164,600 | 鶴崎校区 |
| 7 | 大分市家島字蛭子前695-22 | 住宅地 | 24,100 | 79,600 | 鶴崎校区 |
| 8 | 大分市松岡宇土井ノ内3816-1 | 住宅地 | 30,100 | 99,500 | 松岡校区 |
| 9 | 大分市関園字太郎663-4 | 住宅地 | 32,100 | 106,100 | 高田校区 |
| 10 | 大分市種具字田代1210 | 宅地見込み地 | 6,800 | 22,500 | 川添校区 |
地点位置図
赤丸位置は目安です。










