※黒文字は予定。青文字は終了です。
なおこのページは予定であり、遂次、変更、追加していきます。
2025年3月(令和7年3月)
2025年3月 | | | | |
月曜日
| 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| | | | | 自治会長会議 | グラウンドゴルフ大会 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 東陽中学卒業式 | | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | クリーン活動・総会 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 春分の日 | ヤングパトロール | | 春季例大祭 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
高田小学校卒業式
| | | | | | |
31 | 1 | メモ |
| 自治会会長会議 | |
4月以降作成中!
2025年4月(令和7年4月)
2025 年 4 月 | | | | |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 自治会会長会議 | | | | | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 昭和の日 | 防災パトロール | | | | |
5 | 6 | メモ | |
| |
2025年5月(令和7年5月)
2025 年 5 月 | | | | |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 高田校区自治会長会議 | | | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| | | | 防犯パトロール | | |
2 | 3 | メモ | |
| |
2025年6月(令和7年6月)
2025 年 6 月 | | | | |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| | | | | | 自治会会長会議 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | |
30 | 1 | メモ | |
防犯パトロール
| |
2025年7月(令和7年7月)
2025 年 7 月 | | | | |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 自治会会長会議 | | | | | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| | 防犯パトロール | | | | |
4 | 5 | メモ | |
| |
2025年8月(令和7年8月)
2025 年 8 月 | | | | |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 自治会会長会議 | | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | 防犯パトロール | |
1 | 2 | メモ | |
| |
2025年9月(令和7年9月)
2025 年 9 月 | | | | |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
自治会会長会議
| | | | | | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 防犯パトロール | | | | | |
6 | 7 | メモ | |
| |