👉高田びわのす通信 TOP 👉大分市高田校区自治会 👉大分市高田校区まちづくり協議会 👉高田校区公民館
令和6年度が始まりました。年初めの高田校区の世帯数や人口はどうなっているのでしょうか。 自分の住む町の姿を知りましょう。
*大分市住民台帳より算定してみました。
令和6年度1月
自治会名 | 戸数 | 計 | 男 | 女 | |
鶴瀬 | 39 | 75 | 29 | 46 | |
亀甲 | 146 | 291 | 120 | 171 | |
上徳丸 | 40 | 95 | 44 | 51 | |
下徳丸 | 329 | 730 | 347 | 383 | |
大字南 | 114 | 250 | 113 | 137 | |
常行 | 1140 | 2528 | 1230 | 1298 | |
関門 | 729 | 1632 | 788 | 844 | |
堂園 | 521 | 1091 | 546 | 545 | |
合計 | 3058 | 6692 | 3217 | 3475 |
高田地区の人口と戸数の推移(過去6年間) その1
年 | 戸数 | 計 | 男 | 女 | 平均年齢 | 65歳以上[%] |
令和6年 (2024年) | 3058 | 6692 | 3217 | 3475 | 46.0 | 1902人(28.4%) |
令和5年 (2023年) | 2999 | 6633 | 3200 | 3433 | 46.0 | 1872(28.2%) |
令和4年 (2022年) | 2931 | 6612 | 3186 | 3426 | 45.8 | 1872 人 (28.3%) |
令和3年 (2021年) | 2859 | 6510 | 3111 | 3399 | 45.8 | 1826人 (28.0%) |
令和2年 (2022年) | 2840 | 6548 | 3132 | 3416 | 45.2 | 1775人 (27.1%) |
令和元年(平成31年) | 2797 | 6575 | 3142 | 3433 | 44.7 | 1708人 (26%) |
高田地区の人口と戸数の推移(30年間) その2
自治会別の動向
①鶴瀬自治会
②亀甲自治会
③上徳丸自治会
④下徳丸自治会
⑤南自治会
⑥常行自治会
⑦関門自治会
⑧堂園自治会
考察
考察は削除しました。各自で考察をしていただきたいと思います。