👉協議会運営体制
令和6年度高田校区まちづくり協議会構成団体名簿 |
※番号の太字は重複者です |
番号 | 役 職 | 氏名 | 団体名及び組織名 |
1 | 会長 | 高窪敏行 | 堂園自治会長 |
2 | 副会長 | 仲摩延冶 | 常行自治会長 |
3 | 副会長 | 軸丸秀樹 | 高田公民館長 |
4 | 校長 | 河野栄一朗 | 高田小学校 |
5 | 校長 | 一法師直喜 | 東陽中学校 |
6 | 委員 | 渕大介 | 下徳丸自治会長 |
7 | 委員 | 江藤正光 | 亀甲自治会長 |
8 | 委員 | 向啓作 | 上徳丸自治会長 |
9 | 委員 | 得丸安則 | 鶴瀬自治会長 |
10 | 委員 | 鶴田文治 | 南自治会長 |
11 | 委員 | 平林節生 | 関門自治会長 |
12 | 会長 | 仲摩延冶 | 大野川水害対策協議会 |
13 | 会長 | 江藤正光 | 亀甲自主防災会 |
14 | 会長 | 向啓作 | 上徳丸自主防災会 |
15 | 会長 | 得丸安則 | 鶴瀬自主防災会 |
16 | 会長 | 渕大介 | 下徳丸自主防災会 |
17 | 会長 | 鶴田文治 | 南自主防災会 |
18 | 会長 | 平林節生 | 関門自主防災会 |
19 | 会長 | 仲摩延冶 | 常行自主防災会 |
20 | 会長 | 高窪敏行 | 堂園自主防災会 |
21 | 会長 | 市原正教 | 高田校区防災士協議会 |
22 | 会長 | 渕大介 | 高田校区社会福祉協議会 |
23 | 会長 | 軸丸秀樹 | 校区青少年健全育成会協議会 |
24 | 会長 | 羽田野春樹 | 民生児童委員連絡協議会 |
25 | 会長 | 軸丸隆満 | 高田校区交通安全協会 |
26 | 会長 | 首藤啓子 | 女性ドライバー |
27 | 分団長 | 得丸浩二 | 第二方面隊高田消防団 |
28 | 代表者 | 得丸浩二 | かたひる消防団(高田小•東陽中) |
29 | 会長 | P T A会長 | 高田小学校PTA |
30 | 代表 | P T A代表 | 東陽中学校PTA |
31 | 代表者 | 幸由美 | にこにこクラブ |
32 | 会長 | 向啓作 | 高田校区体育協会 |
33 | 代表者 | 高窪敏行 | 防犯パトロール協会 |
34 | 代表者 | 宮崎節子 | 高田校区健康推進委員 |
35 | 会長 | 播磨宏和 | 高田校区クリーン友の会 |
36 | 会長 | 太田博敏 | 高田校区長寿会連合会 |
37 | 会長 | 播磨宏和 | 関門自治会長寿会 |
38 | 会長 | 首藤俊和 | 常行自治会長寿会 |
39 | 会長 | 久保末照 | 堂園自治会長寿会 |
40 | 委員長 | 江藤正光 | 校区七輸のまづくり推進実行委員会 |
41 | 会長 | 江藤正光 | 高田校区花いっぱい推進の会 |
42 | 会長 | 鶴田文治 | 校区の歴史、伝統文化を継承する会 |
43 | 会長 | 後藤守 | みなみ渡り拍子保存会 |
44 | 代表 | 釘宮吉秀 | 高田校区スポーツ推進委員 |
45 | 監督 | 清水正治 | 高田田校区スホーツ少年団 |
46 | 代表者 | 河野メイ子 | 高田校区育成クラブ |
47 | 代表者 | 江藤光作 | 高田校区住民(亀甲自治会•1名) |
48 | 代表者 | 川崎健二 | 住民(鶴瀬自治会•1名) |
49 | 代表者 | 後藤守 | 住民(南自治会•1名) |
50 | 代表者 | 中村敦 | 住民(上徳丸自治会」名) |
51 | 代表者 | 井上亨 | 住民(下徳丸自治会•1名) |
52 | 代表者 | 足羽雅夫 | 住民(関門自治会•1名) |
53 | 代表者 | 井上信介 | 住民(常行自治会」名) |
54 | 代表者 | 工藤一夫 | 住民(堂園自治会•1名) |
55 | 代表者 | 向益夫 | 補導員 |
56 | 代表者 | 鶴田隆一 | 高田校区サロン |
57 | 代表者 | 得丸みどり | 高田校区食生活改善推進委員会 |
58 | 代表者 | 得丸みどり | 高田校区まちづくり料理研究会 |
59 | 会長 | 鶴田文治 | 高田校区を歩いてみよう琵琶の洲の会 |
60 | 代表者 | 熊井秀記 | 校区グランドゴルフ同好会 |
61 | 代表者 | 得丸芳昭 | 大分市農業委員会 |
62 | 主事 | 江藤文 | 公民館事業実行委員会 |
63 | 事務局長 | 鶴田文治 | 高田校区まちづり協議会 |
64 | 会計 | 藍澤光 | 高田校区まちづり協議会 |
65 | 広報 | 得 丸 孝 | 高田校区まちづくり協議会事務局 |
66 | 広報 | 安部慎司 | 高田校区まちづくり協議会事務局 |
| | | |
| | | |
※高田小PTAに関しては未定のため、後日追加いたします。