「<敬老の日> 高田の100歳以上は6人です。(R5年8月現在)」の記事を <高田の豆知識&豆情報>にアップしていたのですが、それ以外の高齢者の人数も知りたいという要望があり、今回追加アップしてみます。
👉高田の豆知識&豆情報<100歳以上は6人です>
👉高田の高齢化率
<敬老の日> 高田の100歳以上は6人です。(R5年8月現在)
<2023-09-16>
高田地区の100歳以上の方は6人です。残念なことにすべて女性で男性はいません。
われこそは、と男性の方100歳以上を目指してください。
ただし、95歳~99歳の予備軍は30名ですが、申し訳ありませんが男性は1名のみです。
男性陣頑張りましょう。
自治会 | 男性 (人) | 女性 (人) | 計 (人) |
高田校区(3067世帯) | 3,213 | 3,478 | 6,691 |
❶・高田地区100歳以上の人数
自治会 | 男性 (人) | 女性 (人) | 計 (人) |
鶴瀬自治会 | 0 | 0 | 0 |
亀甲自治会 | 0 | 0 | 0 |
上徳丸自治会 | 0 | 1 | 1 |
下徳丸自治会 | 0 | 2 | 2 |
南自治会 | 0 | 0 | 0 |
常行自治会 | 0 | 2 | 2 |
関園自治会 | 0 | 1 | 1 |
堂園自治会 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 6 | 6 |
❷・高田地区95歳~99歳の人数
自治会 | 男性 (人) | 女性 (人) | 計 (人) |
鶴瀬自治会 | 0 | 1 | 1 |
亀甲自治会 | 0 | 4 | 4 |
上徳丸自治会 | 0 | 1 | 1 |
下徳丸自治会 | 0 | 5 | 5 |
南自治会 | 0 | 2 | 2 |
常行自治会 | 1 | 6 | 7 |
関門自治会 | 0 | 7 | 7 |
堂園自治会 | 0 | 3 | 3 |
計 | 1 | 29 | 30
|
❸・高田地区90歳~94歳の人数
自治会 | 男性 (人) | 女性 (人) | 計 (人) |
鶴瀬自治会 | 1 | 6 | 7 |
亀甲自治会 | 0 | 4 | 4 |
上徳丸自治会 | 1 | 7 | 8 |
下徳丸自治会 | 1 | 9 | 10 |
南自治会 | 4 | 4 | 8 |
常行自治会 | 8 | 24 | 32 |
関門自治会 | 2 | 11 | 13 |
堂園自治会 | 1 | 6 | 7 |
計 | 18 | 71 | 89 |
❹・高田地区85歳~89歳の人数
自治会 | 男性 (人) | 女性 (人) | 計 (人) |
鶴瀬自治会 | 0 | 0 | 0 |
亀甲自治会 | 7 | 3 | 10 |
上徳丸自治会 | 2 | 2 | 4 |
下徳丸自治会 | 10 | 10 | 20 |
南自治会 | 3 | 6 | 9 |
常行自治会 | 11 | 38 | 49 |
関門自治会 | 14 | 21 | 35 |
堂園自治会 | 18 | 19 | 37 |
計 | 65 | 99 | 164 |
⑤・高田地区80歳~84歳の人数
自治会 | 男性 (人) | 女性 (人) | 計 (人) |
鶴瀬自治会 | 3 | 2 | 5 |
亀甲自治会 | 8 | 12 | 20 |
上徳丸自治会 | 1 | 3 | 4 |
下徳丸自治会 | 15 | 19 | 34 |
南自治会 | 5 | 5 | 10 |
常行自治会 | 34 | 48 | 82 |
関門自治会 | 25 | 40 | 65 |
堂園自治会 | 24 | 28 | 52 |
計 | 115 | 157 | 272 |
なお、男性より女性の人数が多くなるのが55歳で、それ以降は女性がリードします。