👉高田びわのす通信 TOP 👉大分市高田校区自治会 👉大分市高田校区まちづくり協議会 👉高田校区公民館
高田校区人口構成令和2年1月現在
2020年12月末日現在(住民基本台帳人口より)
町 名 | 世帯数 | 割合(%) | 平均年齢 | |||
15才未満 | 15~64才 | 65才以上 | ||||
大字丸亀(上徳丸) | 40 | 11.0 | 46.0 | 43.0 | 53.5 | |
大字下徳丸(亀甲) | 大字丸亀(亀甲) | 1 | X | X | X | X |
大字丸亀(亀甲) | 139 | 6.7 | 57.4 | 35.9 | 51.1 | |
大字下徳丸(下徳丸) | 328 | 17.3 | 55.2 | 27.5 | 44.8 | |
大字丸亀(下徳丸) | 大字下徳丸(下徳丸) | 3 | X | X | X | X |
大字下徳丸(関門) | 大字関園(関門) | 2 | X | X | X | X |
大字関園(関門) | 671 | 16.1 | 60.4 | 23.4 | 42.8 | |
大字常行 | 1025 | 15.1 | 59.4 | 25.5 | 44.5 | |
大字下徳丸(常行) | 5 | 7.7 | 46.2 | 46.2 | 49.5 | |
大字鶴瀬 | 39 | 5.2 | 45.5 | 49.4 | 58.4 | |
大字関園(堂園) | 494 | 12.7 | 58.7 | 28.7 | 46.9 | |
大字南 | 92 | 18.4 | 47.3 | 34.3 | 46.3 | |
大字下徳丸(南) | 大字南 | 1 | X | X | X | X |
計 | 2840 | 14.7 | 58.2 | 27.1 | 45.2 |
他校区との比較
令和2年1月時点の高田の世帯数は2840戸 平均年齢は、45.2歳です。この数字がどの程度の物かよくわかりません。
高田に近い近辺地区との比較をしてみます。
町 名 | 世帯数 | 割合(%) | 平均年齢 | |||
15才未満 | 15~64才 | 65才以上 | ||||
大分市 | 223094 | 13.7 | 59.4 | 26.9 | 45.7 | |
鶴崎地区 | 33813 | 15.8 | 59.8 | 24.5 | 43.7 | |
鶴崎 | 3962 | 10.3 | 59.1 | 30.6 | 48.5 | |
川添 | 2736 | 7.5 | 53.0 | 39.5 | 52.8 | |
別保 | 7792 | 14.8 | 59.3 | 25.8 | 44.4 | |
松岡 | 3584 | 22.8 | 62.9 | 14.3 | 37.3 |
忘れていました。肝心な人口です。約6550人です。
町 名 | 世帯数 | 総 合 計 (人) | ||
計 | 男 | 女 | ||
大字丸亀(上徳丸) | 40 | 100 | 48 | 52 |
大字下徳丸(亀甲) | 1 | 2 | 1 | 1 |
大字丸亀(亀甲) | 139 | 296 | 119 | 177 |
大字下徳丸(下徳丸) | 328 | 746 | 356 | 390 |
大字丸亀(下徳丸) | 3 | 6 | 2 | 4 |
大字下徳丸(関門) | 2 | 4 | 2 | 2 |
大字関園(関門) | 671 | 1613 | 769 | 844 |
大字常行 | 1025 | 2378 | 1145 | 1233 |
大字下徳丸(常行) | 5 | 13 | 10 | 3 |
大字鶴瀬 | 39 | 77 | 29 | 48 |
大字関園(堂園) | 494 | 1106 | 553 | 553 |
大字南 | 92 | 202 | 95 | 107 |
大字下徳丸(南) | 1 | 5 | 3 | 2 |
計 | 2840 | 6548 | 3132 | 3416 |